Fiber Laser

Fiber lasers with compact OEM modular design which is ideal for systems integration. They are widely used in communication, lidar, medical cosmetology, optical instrument, interference, holography, spectrum analysis, pump source, measurement, physics experiment, etc. The 1550 nm and 1064nm fiber laser are in single longitudinal and polarized mode. The pulsed mode up to 1 MHz modulation and pulse duration variation are also available.


Specifications:
Model Wavelength (nm) Output power (mW) Pulse width  Modulation rate Longitudinal mode Polarization  
FL-266-PS 266 1-10 <10 ps 20-60 MHz Multi-  >15dB  
FL-343-PS 343 1-50 <10 ps 20-50 MHz Multi-  >15dB  
FL-355-PS 355 1-50 <10 ps 20-60 MHz Multi-  >15dB  
FL-515-PS 515 1-200 <10 ps 20-50 MHz Multi-  >15dB  
FL-532-PS 532 1-150 <10 ps 20-60 MHz Multi-  >15dB  
FL-1030-PS 1030 1-2000 <10 ps 20-50 MHz Multi-  Random/ >15dB  
FL-1030-PS-Seed 1030 0.5-1 <10 ps 20-50 MHz Multi-  Random/ >15dB  
FL-1064-PS 1064 1-2000 <10 ps 20-60 MHz Multi-  Random/ >15dB  
FL-1064-PS-Seed 1064 0.5-1 <10 ps 20-60 MHz Multi-  Random/ >15dB  
FL-266-Pico 266 1-50 100-900 ps 0.1-20 MHz Multi-  >15dB  
FL-343-Pico 343 1-50 100-900 ps 0.1-20 MHz Multi-  >15dB  
FL-355-Pico 355 1-50 100-900 ps 0.1-20 MHz Multi-  >15dB  
FL-515-Pico 515 1-1000 100-900 ps 0.1-20 MHz Multi-  >15dB  
FL-532-Pico 532 1-1000 100-900 ps 0.1-20 MHz Multi-  >15dB  
FL-535-Pico 535 1-1000 100-900 ps 0.1-20 MHz Multi-  >15dB  
FL-1030-Pico 1030 10-5000 100-900 ps 0.1-20 MHz Multi-  Random/ >15dB  
FL-1064-Pico 1064 10-5000 100-900 ps 0.1-20 MHz Multi-  Random/ >15dB  
FL-1070-Pico 1070 10-5000 100-900 ps 0.1-20 MHz Multi-  Random/ >15dB  
FL-1030-S 1030 1 uW-200 mW
Peak power
5-100 ns
(Adjustable)
1 Hz-10 MHz Multi-  Random/ >15dB  
               
               

 

Measurement Data:
 

Beam profile of FL-1080-CW

   

Power stability 0.151% of FL-1550-SF

Pulse width testing 69.4 ps

 

 

 

 

說明 檔案大小 下載
型號 概述 詢價數量